青岛科吉晟贸易有限公司
TUBF350B-PUR-E
全自动包装线

功能 :
1. 本机用于自动在型材上包裹PVC膜、纸张、单板、纤维、布料、金属箔及其他装饰材料。
2. 它具备以下功能:滚边钉合机、四面成型机、翻转与进料机、包装机、自动切割机。可一次性完成整套产品加工。
详情:
1. 折边钉固一体机

技术参数:
| 主板高度 | 8-40mm |
| 主板宽度 | 35-100mm |
| 主板厚度 | 3-8mm |
| 侧板高度 | 15-45mm |
| 送料速度 | 0-20m/min |
| 空压机压力 | 0.6Map |
| 工作温度 | 130℃-170℃ |
| 总功率 | 11kw |
| 设备尺寸 | 长5200毫米×宽1000毫米×高1400毫米 |
| 送料输送带长度 | 3m |
| 重量 | 1400KG |
| 控制系统 | 可编程逻辑控制器与伺服电机 |
| 用胶类型 | PUR热熔胶 |
2. 四面刨床

技术参数:
| 加工宽度 ( 毫米 ) | 25~160 |
| 加工高度( 毫米 ) | 8~120 |
| 进料台长度 (毫米) | 1500 |
| 输送速度( m/min) | 6~36 |
| 主铣轴直径( 毫米 ) | ∅40 |
| 主铣轴转速( r/min) | 6200 |
| 工作气压( 兆帕 ) | 0.6 |
| 下主轴功率( 千瓦 ) | 4 |
| 右立铣轴功率( 千瓦 ) | 4 |
| 左立铣轴功率( 千瓦 ) | 5.5 |
| 上主轴一功率( 千瓦 ) | 5.5 |
| 上主轴二功率( 千瓦 ) | 4 |
| 下主轴二功率( 千瓦 ) | 4 |
| 升降电机功率( 千瓦 ) | 0.55 |
| 送料电机功率( 千瓦 ) | 4 |
| 总功率( 千瓦 ) | 31.55 |
| 下刀具一直径( 毫米 ) | ∅125 |
| 右立铣刀具直径( 毫米 ) | ∅125-∅160 |
| 左立铣刀具直径( 毫米 ) | ∅125-∅160 |
| 上刀具一直径( 毫米 ) | ∅125-∅160 |
| 上刀具二直径( 毫米 ) | ∅125-∅160 |
| 下刀具二直径( 毫米 ) | ∅125-∅180 |
| 送料轮直径( 毫米 ) | ∅ 140 |
| 除尘管道直径( 毫米 ) | ∅ 140 |
| 排风量( 米 ³ /h) | 12200 |
| 设备尺寸( 毫米 ) | 3750x1550x1720 |
| 设备重量( 千克 ) | 3700 |
3. 全自动送料&翻转机 SL-IV

功能:
适用于在包覆机上输送已包覆完成的型材,可提高工作效率并节省人力。
特点:
1. 升降式送料装置,适配L型型材、异形型材及平板型材的输送需求。
2. 降低工人的劳动强度,多台联用可大幅减少人工投入。
3. 提升作业效率,最高输送速度可达40米/分钟。
4. 与裁切机配套使用,可实现自动化生产作业。
技术参数:
总功率 | 1.5KW |
送料速度 | 0-40m/min |
型材长度 | 1000-3500mm |
型材宽度 | 30-300mm |
设备尺寸 | 2450毫米×1700毫米×1260毫米 |
输送带 | 4pc |
设备重量 | 350kg |
4. PUR热熔胶包覆机 TUBF350B-PUR-II

功能:
本设备适用于钢材、铝材、UPVC、木材、中密度纤维板等基材的表面包覆PVC膜、木皮及装饰纸。
特点:
1. 本设备为PUR热熔胶专用机型。
2. 涂胶装置采用唇式结构,涂胶均匀度高,出胶量支持设定与精准调控。
3. 所用PUR热熔胶具有防水、耐热、抗蠕变和耐溶剂的优越性能。
4. 可适配PVC、PP、PET膜、木皮、装饰纸、金属箔等多种包覆材料,兼容UPVC、木皮、中密度纤维板(MDF)、铝板等各类基材。
5. 性能全面优于传统热熔胶包覆设备。
6. 本机配备除尘装置、型材预热功能、PVC薄膜自动纠偏装置及宽度调节功能,实现一体化加工。
技术参数:
| 最大涂胶宽度 | 350mm |
| 最大加工板材高度 | 120mm |
| 驱动功率 | 2.2Kw |
| 除尘功率 | 0.37千瓦×3 |
| 熔胶加热功率 | 8Kw |
| 控制系统 | PLC系统 |
| 主机尺寸 | 5780*900*1900毫米 & 1200*500*1500毫米 |
| 设备总重 | 2200kg |
5. 型材自动裁切机 TUQD150

功能:
本机用于对包覆机加工后的型材进行裁切作业。
技术参数:
| 最大裁切宽度 | 120mm |
| 总功率 | 5.5kw |
| 设备尺寸 | 2100×1600×1880毫米 |
| 设备重量 | 800kg |
关键词: