欢迎访问
青岛科吉晟贸易有限公司
TUPACK-1 木门包装线

1. 工艺流程
人工包装---自动测量---纸箱成型机---送纸机---放置护角与钉箱---自动封箱---人工裁切码垛。
2. 技术参数
| 姓名 | 参数 | 姓名 | 参数 |
| 外形尺寸 | 41500×6500×3000毫米 | 适合包装长度范围 | 400-2750mm |
| 工作高度 | 800mm | 适合包装宽度范围 | 250-900/1200mm |
| 生产效率 | 4-6pcs/min | 适合包装厚度范围 | 40-200mm |
| 配置人员 | 5-7people | 瓦楞纸厚度 | 2.5-6mm |
| 储纸仓数量 | 1-4/1-6/1-12 | 供电电压与功率 | 交流380V 50Hz 27.25千瓦 |
| 切箱型号代码 | 300/410/411 | 气压与耗气量 | ≥ 0.6兆帕 40-100升/分钟 |
3. 设备清单
编号 | 设备名称 | 尺寸(毫米) | 数量(台/套) |
30510 | 滚筒过渡输送机 | 3000×2200×800 ± 50 | 3 |
30130 | 预测量工位 | 1700×680×1415 | 1 |
30150 | 测量工位 | 7030×2120×1750 | 1 |
30530 | 纸箱上料机 | 3000×1300×800 ± 50 | 1 |
30220 | 纸箱裁切机(可选) | 10000×3328×3000 | 1 |
10192B | 工作台 | 2400×1200×800 | 1 |
30540 | 纸箱成型机 | 3000×1500×825 ± 50 | 1 |
30550 | 滚筒过渡输送机 | 3000×1500×825 ± 50 | 2 |
30320 | 封口机线体 | 12500×2290×2360 | 1 |
10107 | 滚筒输送机 | 2800×700×800 ± 50 | 1 |
23010 | 自动除尘系统 | 定制 | 1 |
23026 | 电气控制系统 | 定制 | 1 |
23023 | PLC线控系统 | 定制 | 1 |
关键词: